XY-100MW卤素水分测定仪
特点Feature
卤素灯加热Halogen light heating
不锈钢加热腔体Stainless steel chamber
温度/时间可调Temperature and time can be set
百分比显示水分含量The percentage of moisture content
百分比显示干燥余量The percentage of dry residual
带背光大液晶屏LCD with backlight
可记忆多组干燥进程Store historical setting
产品型号Model | XY-100MW |
最大称量Range(g) | 110 |
读数精度Readability(g) | 0.001 |
使用温度Operating Temp.Range | 5°C---35°C |
| |
显示屏Display | 液晶LCD |
校准方式Calibration | 外部校准External |
秤盘尺寸Pan size(mm) | Φ90 |
外观尺寸Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 |
产品重量Weight(Kg) | 5.8 |
| |
加热方式Heat soure | 卤素灯Halogen lamp |
温度感应器Temp.sensor | PT-100 |
温度范围Temp.range | 40°C---199°C |
温度间隔Temp.step | 1°C |
| |
水分范围Moisture range | 0.00%---100% |
水分可读精度Moisture readability | 0.01% |
干燥剩余范围Dry residual range | 100.00%---0.00% |
干燥剩余可读Dry residual readability | 0.01% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
| |
温度设定Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep |
时间设定Time setting | 1---99min by 1s step |
自动停止Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min |
| |
储存历史Nuber of storage | 15 |
| |
加热部分Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
连接部分 | R232接口 |
天平部分Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
兄弟设备集团将为您提供最优质的售后服务系统,解决您的后顾之忧,让您领略物超所值。
联系人:李晶晶 QQ:990537688 1015582100 电话: 手机: