基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | | UT523A |
接地电阻 | 0.00Ω~19.99Ω | ±(2%+5) |
20.0Ω~199.9Ω | ±(2%+5) |
200Ω~1999Ω | ±(2%+5) |
2.00kΩ~19.99kΩ | ±(2%+5) |
20.0kΩ~210.0kΩ | ±(2%+5) |
土壤电阻率 | 0.00Ωm~99.99Ωm 100.0Ωm~999.9Ωm 1000Ωm~9999Ωm 10.00kΩm~99.99kΩm 100.0kΩm~999.9kΩm 1000kΩm~9000kΩm | 根据R的测量精度而定:(ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.141) |
接地电压 | AC 0.00~750V | ±(2%+5) |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | √ |
特殊功能 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max;土壤电阻率:四极法(温纳法);对地电压:平均值整流(P(S)-ES接口间) | √ |
短路测试电流 | AC 30mA max | √ |
开路测试电压 | AC 40V max | √ |
自动量程 | | √ |
电极间距范围 | 可设定1m~200m | √ |
测试电压波形 | 正弦波 | √ |
线路电压 | AC 750V以下测量 | √ |
低电压显示 | ≤7.5V | √ |
数字保持 | | √ |
报警功能 | | √ |
RS232接口 | | √ |
耐压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | √ |
LCD 背光 | | √ |
数据存储 | 300组 | √ |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | √ |
过载保护 | 测量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒 | √ |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE”符号指示 | √ |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) | √ |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) | √ |
一般特征 |
电源 | DC 9V (锌锰干电池 R14S 1.5V 6节 ,连续待机300小时) |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
机身颜色 | 红色 + 灰色 |
机身重量 | 1443g(含电池) |
机身尺寸 | 215mm×190mm×95mm |
标准配件 | 标准测试线,简易测试线,电池,软件光盘,RS232通讯线 |
标准包装 | 仪表箱、彩盒、说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 4台 |
标准包装尺寸 | 650X560X300mm |
标准包装箱毛重 | 30Kg(含电池) |